Share17تقرير كاريتاس ك ادخل لتفحص التقرير لكل المهاجرين
ادخل لمعرفة تقسيم عدد المهاجرين المتواجدين في ايطاليا حسب جنسياتهم
رجال نساء مجموع
رومانيا 439311 529265 968576
البانيا 259352 223275 482627
المغرب 254906 197518 452424
الصين 108418 101516 209934
اوك رايينا 40617 160113 200730
الفلبيين 56559 77595 134154
مولدوفيا 42997 87951 130948
الهند 73446 47590 121036
بولونيا 31415 77603 109018
تونس 67435 38856 106291
بيرو 39310 59293 98603
ايكوادور 37985 53640 91625
مصر 62840 27525 90365
ماقدونيا 50330 39570 89900
بنغلاديش 55642 26809 82451
سيريلانكا 45007 36087 81094
السينيغال 61242 19747 80989
الباكستان 49584 26136 75720
نيجيريا 24549 29064 53613
الصرب 28537 24417 52954
بلغاريا 19548 31586 51134
غانا 26943 19947 46890
البرازيل 13989 32701 46690
المانيا 16318 26213 42531
فرنسا 13164 20236 33400
البوسنا والهرسك 17916 14056 31972
روسيا 5795 24709 30504
انجلترا 13264 16296 29560
الجزائر 16819 9116 25935
جمهورية الدومينيكان 8758 15771 24529
كوسوفو
13133 9645 22778
ساحل العاج
12510 10155 22665
كرواتيا 10636 10443 21079
كولومبيا 7568 13003 20571
إسبانيا 5758 14129 19887
تركيا 11230 7838 19068
كوبا 4486 13461 17947
الولايات المتحدة الامريكية 7028 8592 15620
إريتريا 7570 5798 13368
بوركينافازو 8403 4648 13051
بوليفيا 4434 7834 12268
الارجنتين 4961 6278 11239
الكاميرون 5459 4865 10324
سويسرا 4155 5489 9644
جزر ماوريسيوس 4280 4991 9271
سلوفاكيا 3071 6079 9150
السالفادور 3116 5623 8739
هولندا 3848 4847 8695
ايتيوبيا 3392 5201 8593
الصومال 4834 3278 8112
اليابان 2577 5218 7795
ايران 4024 3420 7444
هنغاريا 2171 5233 7404
اليونان 3798 3452 7250
بييلوروسيا 1259 5716 6975
النمسا 2127 4699 6826
جورجا 801 5719 6520
بلجيكا 2607 3589 6196
جمهورية التشيك 1145 4989 6134
فينيزويلا 1889 3919 5808
البرتغال 2504 3174 5678
تايلانديا 532 4708 5240
الرأس الأخضر 1331 3270 4601
الجبل الأسود 2430 2158 4588
ليتوانيا 996 3528 4524
توغو 2854 1568 4422
كوريا الجنوبية
2100 2249 4349
المكسيك 1380 2817 4197
سوريا 2539 1490 4029
الكونغو 2057 1967 4024
لبنان 2472 1509 3981
شيلي 1618 2195 3813
افغانستان 3563 248 3811
جمهورية الكونغو 1806 1885 3691
السويد 1183 2431 3614
غوينيا 2133 1227 3360
ارلاندا 1512 1692 3204
سلوفينيا 1632 1569 3201
العراق 2029 783 2812
كنادا 1111 1468 2579
الاردن 1572 972 2544
بنين 1512 1022 2534
اسرائيل 1521 940 2461
السودان 1963 435 2398
الدانمارك 898 1437 2335
لاتفيا 398 1859 2257
ليبيريا 1856 331 2187
استراليا 796 1301 2097
اندونيزيا 379 1545 1924
فنلندا 426 1444 1870
كينيا 715 1072 1787
أنغولا 912 798 1710
الاوروغواي 641 994 1635
ليبيا 924 592 1516
باراغواي 432 1070 1502
سان مارينو 869 599 1468
سيراليون 785 549 1334
أوزبكستان 305 989 1294
مالي 816 447 1263
جيبوتي 428 833 1261
ماداغسكار 337 899 1236
كازاكيستان 238 983 1221
الفيتنام 482 680 1162
النيجر 544 587 1131
النرويج 410 663 1073
غامبيا 775 258 1033
ايستونيا 129 900 1029
تانزانيا 434 522 956
مالتا 276 579 855
هندوراس 223 629 852
عديمي الجنسية 461 379 840
نيبال 483 333 816
قرغيزستان 102 641 743
موريتانيا 480 208 688
فلسطين 462 214 676
ارمينيا 274 392 666
جمهورية افريقيا الجنوبية
279 361 640
الغواتيمالا 193 432 625
سيشال 190 383 573
رواندا 279 262 541
بوروندي 225 312 537
نيكاراغوا 166 345 511
كوستاريكا 166 343 509
غوينيابيساو 291 189 480
اوغاندا 196 246 442
باناما 129 304 433
التايوان 166 252 418
نيوزيلندا 186 219 405
أذربيجان 162 162 324
ماليزيا 128 196 324
موزامبيق 125 195 320
لوسيمبورغ 143 162 305
هايتي 111 162 273
بليز 75 166 241
اليمن 132 107 239
كامبودجا 101 129 230
مايامار 87 138 225
زامبيا 110 106 216
سينغابور 62 149 211
الغابون 96 96 192
قبرص 83 104 187
ايسلاندا 54 133 187
تشاد 111 62 173
زيمبابوي 78 82 160
جامايكا 53 84 137
جمهورية افريقيا الوسطى
83 50 133
مونغوليا 28 96 124
العربية السعودية
67 40 107
كوؤيا الشمالية
35 62 97
غينيا الاستوائية 50 42 92
موناكو 31 41 72
لاوس 27 37 64
ساموا 32 30 62
تركمانستان 19 42 61
مالاوي 23 36 59
ترينيداد وتوباغو 17 40 57
ساو تومي وبرينسيبي 21 22 43
جيبوتي 25 17 42
تاجاكيستان 21 20 41
مدينة الفاتيكان 22 12 34
الكويت 21 13 34
ليختنشتاين 18 15 33
تيمور الشرقية 5 26 31
الملديف 14 10 24
بروميي 12 12 24
غيانا 7 15 22
بابوا غينيا الجديدة 8 14 22
انتيغوا وبربودا 11 10 21
فيجي 10 11 21
بوتان 10 10 20
باربادوس 7 12 19
ناميبيا 3 14 17
الامارات العربية
9 8 17
سانت لوسي 8 9 17
ليسوتو 9 7 16
سويسرا 10 6 16
اندوررا 6 7 13
الباهاماس 5 8 13
تونغا 5 8 13
بوستاوانا 4 8 12
فنسنت وغرينادين 7 5 12
غرينادا 5 6 11
قطر 8 2 10
عمان 2 5 7
توفالو 7 0 7
جزر القمر 4 1 5
جزر المارشال
2 3 5
سورينام 3 1 4
بفانواتو 1 3 4
البحرين 3 0 3
سانت كيتس ونيفيس 1 1 2
كيريباتي 1 1 2
بالاو 1 1 2
جزر سالومون
0 2 2
المجموع 2201211 2369106 4570317
الجمعة, 28 تشرين1/أكتوير 2011 13:24 .
ادخل لمعرفة تقسيم عدد المهاجرين المتواجدين في ايطاليا حسب جنسياتهم
رجال نساء مجموع
رومانيا 439311 529265 968576
البانيا 259352 223275 482627
المغرب 254906 197518 452424
الصين 108418 101516 209934
اوك رايينا 40617 160113 200730
الفلبيين 56559 77595 134154
مولدوفيا 42997 87951 130948
الهند 73446 47590 121036
بولونيا 31415 77603 109018
تونس 67435 38856 106291
بيرو 39310 59293 98603
ايكوادور 37985 53640 91625
مصر 62840 27525 90365
ماقدونيا 50330 39570 89900
بنغلاديش 55642 26809 82451
سيريلانكا 45007 36087 81094
السينيغال 61242 19747 80989
الباكستان 49584 26136 75720
نيجيريا 24549 29064 53613
الصرب 28537 24417 52954
بلغاريا 19548 31586 51134
غانا 26943 19947 46890
البرازيل 13989 32701 46690
المانيا 16318 26213 42531
فرنسا 13164 20236 33400
البوسنا والهرسك 17916 14056 31972
روسيا 5795 24709 30504
انجلترا 13264 16296 29560
الجزائر 16819 9116 25935
جمهورية الدومينيكان 8758 15771 24529
كوسوفو
13133 9645 22778
ساحل العاج
12510 10155 22665
كرواتيا 10636 10443 21079
كولومبيا 7568 13003 20571
إسبانيا 5758 14129 19887
تركيا 11230 7838 19068
كوبا 4486 13461 17947
الولايات المتحدة الامريكية 7028 8592 15620
إريتريا 7570 5798 13368
بوركينافازو 8403 4648 13051
بوليفيا 4434 7834 12268
الارجنتين 4961 6278 11239
الكاميرون 5459 4865 10324
سويسرا 4155 5489 9644
جزر ماوريسيوس 4280 4991 9271
سلوفاكيا 3071 6079 9150
السالفادور 3116 5623 8739
هولندا 3848 4847 8695
ايتيوبيا 3392 5201 8593
الصومال 4834 3278 8112
اليابان 2577 5218 7795
ايران 4024 3420 7444
هنغاريا 2171 5233 7404
اليونان 3798 3452 7250
بييلوروسيا 1259 5716 6975
النمسا 2127 4699 6826
جورجا 801 5719 6520
بلجيكا 2607 3589 6196
جمهورية التشيك 1145 4989 6134
فينيزويلا 1889 3919 5808
البرتغال 2504 3174 5678
تايلانديا 532 4708 5240
الرأس الأخضر 1331 3270 4601
الجبل الأسود 2430 2158 4588
ليتوانيا 996 3528 4524
توغو 2854 1568 4422
كوريا الجنوبية
2100 2249 4349
المكسيك 1380 2817 4197
سوريا 2539 1490 4029
الكونغو 2057 1967 4024
لبنان 2472 1509 3981
شيلي 1618 2195 3813
افغانستان 3563 248 3811
جمهورية الكونغو 1806 1885 3691
السويد 1183 2431 3614
غوينيا 2133 1227 3360
ارلاندا 1512 1692 3204
سلوفينيا 1632 1569 3201
العراق 2029 783 2812
كنادا 1111 1468 2579
الاردن 1572 972 2544
بنين 1512 1022 2534
اسرائيل 1521 940 2461
السودان 1963 435 2398
الدانمارك 898 1437 2335
لاتفيا 398 1859 2257
ليبيريا 1856 331 2187
استراليا 796 1301 2097
اندونيزيا 379 1545 1924
فنلندا 426 1444 1870
كينيا 715 1072 1787
أنغولا 912 798 1710
الاوروغواي 641 994 1635
ليبيا 924 592 1516
باراغواي 432 1070 1502
سان مارينو 869 599 1468
سيراليون 785 549 1334
أوزبكستان 305 989 1294
مالي 816 447 1263
جيبوتي 428 833 1261
ماداغسكار 337 899 1236
كازاكيستان 238 983 1221
الفيتنام 482 680 1162
النيجر 544 587 1131
النرويج 410 663 1073
غامبيا 775 258 1033
ايستونيا 129 900 1029
تانزانيا 434 522 956
مالتا 276 579 855
هندوراس 223 629 852
عديمي الجنسية 461 379 840
نيبال 483 333 816
قرغيزستان 102 641 743
موريتانيا 480 208 688
فلسطين 462 214 676
ارمينيا 274 392 666
جمهورية افريقيا الجنوبية
279 361 640
الغواتيمالا 193 432 625
سيشال 190 383 573
رواندا 279 262 541
بوروندي 225 312 537
نيكاراغوا 166 345 511
كوستاريكا 166 343 509
غوينيابيساو 291 189 480
اوغاندا 196 246 442
باناما 129 304 433
التايوان 166 252 418
نيوزيلندا 186 219 405
أذربيجان 162 162 324
ماليزيا 128 196 324
موزامبيق 125 195 320
لوسيمبورغ 143 162 305
هايتي 111 162 273
بليز 75 166 241
اليمن 132 107 239
كامبودجا 101 129 230
مايامار 87 138 225
زامبيا 110 106 216
سينغابور 62 149 211
الغابون 96 96 192
قبرص 83 104 187
ايسلاندا 54 133 187
تشاد 111 62 173
زيمبابوي 78 82 160
جامايكا 53 84 137
جمهورية افريقيا الوسطى
83 50 133
مونغوليا 28 96 124
العربية السعودية
67 40 107
كوؤيا الشمالية
35 62 97
غينيا الاستوائية 50 42 92
موناكو 31 41 72
لاوس 27 37 64
ساموا 32 30 62
تركمانستان 19 42 61
مالاوي 23 36 59
ترينيداد وتوباغو 17 40 57
ساو تومي وبرينسيبي 21 22 43
جيبوتي 25 17 42
تاجاكيستان 21 20 41
مدينة الفاتيكان 22 12 34
الكويت 21 13 34
ليختنشتاين 18 15 33
تيمور الشرقية 5 26 31
الملديف 14 10 24
بروميي 12 12 24
غيانا 7 15 22
بابوا غينيا الجديدة 8 14 22
انتيغوا وبربودا 11 10 21
فيجي 10 11 21
بوتان 10 10 20
باربادوس 7 12 19
ناميبيا 3 14 17
الامارات العربية
9 8 17
سانت لوسي 8 9 17
ليسوتو 9 7 16
سويسرا 10 6 16
اندوررا 6 7 13
الباهاماس 5 8 13
تونغا 5 8 13
بوستاوانا 4 8 12
فنسنت وغرينادين 7 5 12
غرينادا 5 6 11
قطر 8 2 10
عمان 2 5 7
توفالو 7 0 7
جزر القمر 4 1 5
جزر المارشال
2 3 5
سورينام 3 1 4
بفانواتو 1 3 4
البحرين 3 0 3
سانت كيتس ونيفيس 1 1 2
كيريباتي 1 1 2
بالاو 1 1 2
جزر سالومون
0 2 2
المجموع 2201211 2369106 4570317
الجمعة, 28 تشرين1/أكتوير 2011 13:24 .